星空电子app下载 > 北京星空电子app下载 > 中国石油大学(北京) > 考研星空网页版官方

2014年中国石油大学(北京)能源战略研究院考研星空网页版官方拟录取名单

       写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研星空网页版官方、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过星空网页版官方,考研论坛特开启星空网页版官方调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研星空网页版官方和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击:      
     
考研君喊你报名【星空网页版官方+调剂答疑活动】
     【星空网页版官方+调剂答疑活动】第一批19所学校率先开始
     【星空网页版官方+调剂答疑活动】第二批22所学校继续展开
 

能源战略研究院2014年硕士研究生拟录取名单
考生编号 姓名 毕业学校 毕业年月 报考专业 初试成绩 星空网页版官方成绩 总成绩 成绩计算公式(按百分制) 拟录取专业
114144114144014  杨雪琴 中国石油大学(北京) 2014.07 应用经济学 0.00  免试推荐 总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 应用经济学
114144104254234 魏英杰 中国石油大学(华东) 2014.06 应用经济学 0.00  免试推荐 总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 应用经济学
114144114144026 吕海芳 中国石油大学(北京) 2014.06 应用经济学 0.00  免试推荐 总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 应用经济学
114144111640834  苏涤非 安徽工业大学 2013.06 管理科学与工程 377  87.87  79.14  总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 管理科学与工程
100364930315476  田瑞洁 吉林大学 2014.06 会计学 364 87.27  77.14 总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 管理科学与工程
100024111013863  李经 华中科技大学 2013.06 世界经济 369 84.87  77.12 总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 应用经济学
100014014280196  马红 中央民族大学 2010.06 金融学 362 87.23  76.85 总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 管理科学与工程
100014014280272  王晓菁 中国农业大学 2012.06 金融学 362 85.67  76.38 总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 应用经济学
100014014281537  王歌 南京大学 2013.06 金融学 369 82.03  76.27 总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 管理科学与工程
100024111307806  任晓航 中南大学 2013.06 金融学 362 82.17  75.33 总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 应用经济学
114144113041577  陈思敏 河北工程大学 2014.07 管理科学与工程 371  77.83  75.29  总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 管理科学与工程
114144111640829  张雨濛 中国石油大学(北京) 2014.06 应用经济学 353  80.10  73.45  总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 应用经济学
114144164013919  邓冰洁 北方民族大学 2014.07 应用经济学 339  83.07  72.38  总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 应用经济学
114144311640616  吴海泉 中国石油大学(华东) 2006.01 应用经济学 196  76.73  50.46单考生 总成绩=初试成绩*70%+星空网页版官方成绩*30% 应用经济学

       相关链接:
        星空安卓版星空网页版官方经验星空网页版官方试题星空网页版官方交流 | 2014年考研讨论版
        2014年考研调 剂中心2014年全国考研星空网页版官方线历年 星空网页版官方线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭
Baidu
map