星空电子app下载 > 重庆星空电子app下载 > 重庆大学 > 考研星空网页版官方

2014年重庆大学软件学院考研星空网页版官方拟录取名单

       写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研星空网页版官方、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过星空网页版官方,考研论坛特开启星空网页版官方调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研星空网页版官方和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击:      
     
考研君喊你报名【星空网页版官方+调剂答疑活动】
     【星空网页版官方+调剂答疑活动】第一批19所学校率先开始
     【星空网页版官方+调剂答疑活动】第二批22所学校继续展开

 


序号 考生编号 姓名 报考学校 拟录专业 代码 初始成绩 星空网页版官方成绩 综合成绩 备注
1 106114524080041 段琦 重庆大学 软件工程 085212 372 277 81.57  
2 106114524080050 胡胜健 重庆大学 软件工程 085212 368 278 81.23  
3 106114524080060 马奇 重庆大学 软件工程 085212 370 270 80.40  
4 106114524080034 蔡洵 重庆大学 软件工程 085212 362 265 78.77  
5 106114524080061 欧明瞭 重庆大学 软件工程 085212 345 270 77.40  
6 106114524080046 郭维康 重庆大学 软件工程 085212 362 246 76.24  
7 106114524080054 李祥 重庆大学 软件工程 085212 366 241 76.05  
8 105584350107678 郭康杰 重庆大学 软件工程 085212 334 268 75.81  
9 106114524080069 伍一阳 重庆大学 软件工程 085212 307 282 74.44  
10 106114024080003 崔硕 重庆大学 软件工程 085212 335 254 74.07  
11 106114524080036 陈晓明 重庆大学 软件工程 085212 340 244 73.33  
12 106114524080074 张单琦 重庆大学 软件工程 085212 334 239 71.95  
13 106114524080058 卢锦韬 重庆大学 软件工程 085212 318 241 70.29  
14 106114524080066 王铁胜 重庆大学 软件工程 085212 344 201 68.08  
                   
1 106114024080001 毕霁超 重庆大学 软件工程 083500 339 268 76.41  
2 106114024080033 朱元锐 重庆大学 软件工程 083500 351 257 76.39  
3 106114024080018 覃德远 重庆大学 软件工程 083500 319 282 75.88  
4 106114024080017 孙光辉 重庆大学 软件工程 083500 331 262 74.65  
5 106114024080012 刘博文 重庆大学 软件工程 083500 320 251 71.87 替补
6 106114024080007 侯韶凡 重庆大学 软件工程 083500 328 237 70.96 替补

 

       相关链接:
        星空安卓版星空网页版官方经验星空网页版官方试题星空网页版官方交流 | 2014年考研讨论版
        2014年考研调剂中心2014年全国考研星空网页版官方线历年星空网页版官方线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭
Baidu
map