星空电子app下载 > 四川星空电子app下载 > 成都信息工程大学 > 分数线

成都信息工程学院2012年硕士招生星空网页版官方分数线

学院 专业 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
大气科学学院 大气科学 38 38 57 57 290
大气科学学院 农业资源利用 33 33 50 50 255
资源环境学院 环境科学与工程 38 38 57 57 290
资源环境学院 环境工程 38 38 57 57 290
资源环境学院 农业资源利用 33 33 50 50 255
电子工程学院 信息与通信工程 38 38 57 57 290
电子工程学院 电子与通信工程 38 38 57 57 290
电子工程学院 农业信息化 33 33 50 50 255
通信工程学院 信息与通信工程 38 38 57 57 290
通信工程学院 电子与通信工程 38 38 57 57 290
计算机学院 计算机科学与技术 38 38 57 57 290
计算机学院 计算机技术 38 38 57 57 290
计算机学院 农业信息化 33 33 50 50 255
软件工程学院 软件工程 38 38 57 57 290
软件工程学院 计算机技术 38 38 57 57 290
软件工程学院 农业信息化 33 33 50 50 255
网络工程学院 计算机科学与技术 38 38 57 57 290
网络工程学院 计算机技术 38 38 57 57 290
网络工程学院 农业信息化 33 33 50 50 255
管理学院        管理科学与工程 50 50 75 75 340
数学学院 基础数学 38 38 57 57 290
数学学院 应用数学 38 38 57 57 290
统计学院 统计学 50 50 75 75 340
统计学院 应用经济学 50 50 75 75 340
商学院 应用经济学 50 50 75 75 340

  相关链接:
  星空安卓版 | 星空网页版官方经验 | 星空网页版官方试题 | 星空网页版官方交流 | 2012年考研讨论版
  2012年考研调剂中心 | 2012年全国考研星空网页版官方线 | 历年考研星空网页版官方分数线
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭
Baidu
map