星空电子app下载 > 上海星空电子app下载 > 华东师范大学 > 考研星空网页版官方

2014年华师大生科院生化与分子生物学考研星空网页版官方录取结果

       写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研星空网页版官方、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过星空网页版官方,考研论坛特开启星空网页版官方调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研星空网页版官方和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击:      
     
考研君喊你报名【星空网页版官方+调剂答疑活动】
     【星空网页版官方+调剂答疑活动】第一批19所学校率先开始
     【星空网页版官方+调剂答疑活动】第二批22所学校继续展开


华师大2014年生命科学学院生化与分子生物学专业星空网页版官方结果  
 
排名 姓名 性别 初试总分 来源 综合(150) 外语听力口语(60) 专业课(120) 星空网页版官方总分 总分 是否拟录取
逻辑思维(30) 语言表达(10) 专业潜力(30) 知识结构(60) 实验操作(20)
1 肖博文 349 统考生 26.00 9.00 26 53.75 17.25 50.33 79.00 261.33 610.33 录取
2 王圣飞 344 统考生 25.00 8.50 23.75 49.75 16 49 79.00 251.00 595.00 录取
3 谭笑 348 统考生 25.00 9.00 24 49.75 14.75 46.67 77.00 246.17 594.17 录取
4 王志珍 327 统考生 25.00 8.20 24.5 50 16 40.67 75.00 239.37 566.37 录取
5 高申楠 312 统考生 24.00 8.00 24.5 52 15.5 42 74.00 240.00 552.00 录取
6 潘李念 291 统考生 27.00 9.30 27 56.75 19 44.33 72.00 255.38 546.38 录取
7 杨林凤 334 统考生 25.00 8.50 23.75 49 15.25 40.33 47.00 208.83 542.83 录取
8 张会会 318 统考生 23.00 8.00 23.25 46.75 15 42 66.00 224.00 542.00 录取
9 赵军芳 289 统考生 25.00 8.50 25 50.5 16.75 45 81.00 251.75 540.75 录取
10 秦燕 293 统考生 26.00 9.00 25 51.25 17.25 47.33 70.00 245.83 538.83 录取
11 陈秀婷 298 统考生 24.00 9.00 23.75 49.5 16.25 45 71.00 238.50 536.50 录取
12 张丹凤 308 统考生 23.00 7.50 21.5 45.25 14.5 40 74.00 225.75 533.75 录取
13 牛桃 301 统考生 23.00 8.70 22.5 48.25 15 40.67 73.00 231.12 532.12 录取
14 王丽 294 统考生 25.00 9.00 23.5 50.25 17 43.67 63.00 231.42 525.42 录取
15 高惠芳 291 统考生 24.00 8.00 21.25 44.75 13.25 41.33 80.00 232.58 523.58 录取
16 吕惠敏 288 统考生 23.00 8.80 25.25 51.25 17.25 50 59.00 234.55 522.55 录取
17 魏代鑫 300 统考生 23.00 7.60 19.75 44 13.75 43.33 70.00 221.43 521.43 录取
18 施凌虹 295 统考生 26.00 8.50 23.25 48.75 15 44.33 56.00 221.83 516.83 录取
19 周利 311 统考生 24.00 7.80 22.25 45.5 13.5 36.67 54.00 203.72 514.72 录取
20 刘庆午 301 统考生 23.00 7.50 20 42.5 12.5 41.67 64.00 211.17 512.17 录取
21 邢雅婧 301 统考生 24.00 9.30 25.25 51.5 17 43.33 40.00 210.38 511.38 录取
22 谭士明 289 统考生 24.00 7.70 20.5 43 13.5 48.33 64.00 221.03 510.03 录取
23 王玲 294 统考生 24.00 8.00 20.75 44.75 13.5 35.67 62.00 208.67 502.67 录取
24 李世强 288 统考生 22.00 7.50 19.25 41.75 12 32.33 75.00 209.83 497.83 录取
25 兰丽平 299 统考生 24.00 8.00 24.75 45 12.75 44 42.00 200.50 499.50 录取

       相关链接:
        星空安卓版星空网页版官方经验星空网页版官方试题星空网页版官方交流 | 2014年考研讨论版
        2014年考研调剂中心2014年全国考研星空网页版官方线历年星空网页版官方线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭
Baidu
map