福州大学2013年物理工程学院硕士研究生拟录取名单
一、学术型 考生姓名 考生编号 拟录取专业代码
一、学术型
| 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取 类别 | 是否破格 | 录取排名 |
| 林燕金 | 103863103860261 | 070207 | 光学 | 非定向 | 否 | 1 |
| 郑雅梅 | 103863210113547 | 070207 | 光学 | 非定向 | 否 | 2 |
| 丁文书 | 103863210113551 | 070207 | 光学 | 非定向 | 否 | 3 |
| 单武将 | 103863210113552 | 070207 | 光学 | 非定向 | 否 | 4 |
| 林杰 | 103863210113548 | 070207 | 光学 | 非定向 | 否 | 5 |
| 裴丽燕 | 105323411707961 | 070207 | 光学 | 非定向 | 否 | 6 |
| 刘欢娟 | 103193140600555 | 070207 | 光学 | 非定向 | 否 | 7 |
| 郑彬 | 103583212030663 | 070207 | 光学 | 非定向 | 否 | 8 |
| 聂晨 | 103863103860262 | 080901 | 物理电子学 | 非定向 | 否 | 1 |
| 林健 | 103863103860263 | 080901 | 物理电子学 | 非定向 | 否 | 2 |
| 林婷 | 103863210113557 | 080901 | 物理电子学 | 非定向 | 否 | 3 |
| 俞伟明 | 103863210113558 | 080901 | 物理电子学 | 非定向 | 否 | 4 |
| 陈丽雯 | 102863351210702 | 080901 | 物理电子学 | 非定向 | 否 | 5 |
| 吕军 | 102863370111167 | 080901 | 物理电子学 | 非定向 | 否 | 6 |
| 林木飞 | 106113008080097 | 080901 | 物理电子学 | 非定向 | 否 | 7 |
| 路伟钊 | 800013159000049 | 080901 | 物理电子学 | 非定向 | 否 | 8 |
| 梁艳杰 | 103863103860264 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 1 |
| 王凯 | 103863103860265 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 2 |
| 林新泉 | 103863210113572 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 3 |
| 林毅斌 | 103863210113598 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 4 |
| 黄淑燕 | 103863210113595 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 5 |
| 张启飞 | 103863210113569 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 6 |
| 许子立 | 103863210113571 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 7 |
| 颜孙溯 | 103863210113597 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 8 |
| 郑云飞 | 103863210113610 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 9 |
| 钟美庆 | 103863210113623 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 10 |
| 王宇楠 | 103863210113588 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 11 |
| 赵静蕾 | 103863210113624 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 12 |
| 许毅强 | 103863210113635 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 13 |
| 陈凌海 | 103863210113602 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 14 |
| 李伟滨 | 103863210113614 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 否 | 15 |
| 郭冀闽 | 103863103860266 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 否 | 1 |
| 叶江彬 | 103863103860267 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 否 | 2 |
| 曾泽村 | 103863210113642 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 否 | 3 |
| 陈超 | 103863210113638 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 否 | 4 |
| 许鑫川 | 103863210113643 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 否 | 5 |
| 张台 | 103863210113646 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 否 | 6 |
| 孙建斌 | 103863210113650 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 否 | 7 |
| 王谢春 | 103863210113648 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 否 | 8 |
| 蔡宣敬 | 106143080906532 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 否 | 9 |
| 黄碧云 | 103863103860268 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 非定向 | 否 | 1 |
| 黄敦博 | 103863103860269 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 非定向 | 否 | 2 |
| 蓝琪 | 100073000006957 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 非定向 | 否 | 3 |
| 严文焕 | 105613000003033 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 非定向 | 否 | 4 |
| 李银 | 102883500004408 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 非定向 | 否 | 5 |
| 吴家祺 | 106143080306587 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 非定向 | 否 | 6 |
| 易宇晖 | 102463210007302 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 非定向 | 否 | 7 |
| 郑凯雄 | 103863103860270 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 1 |
| 陈新星 | 103863103860271 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 2 |
| 叶海鸿 | 103863103860272 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 3 |
| 李春萍 | 103863103860273 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 4 |
| 陈冬英 | 103863103860274 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 5 |
| 黄博 | 103863103860275 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 6 |
| 林淑真 | 103863103860276 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 7 |
| 邓玲 | 103863103860277 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 8 |
| 林仁杰 | 103863210113682 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 9 |
| 黄少煌 | 103863210113706 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 10 |
| 郑大伟 | 103863210113658 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 11 |
| 沈汉彬 | 103863210113687 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 12 |
| 史永祥 | 103863210113679 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 13 |
| 陈阳 | 103863210113671 | 081001 | 通信与信息系统 | 非定向 | 否 | 14 |
| 李丽红 | 103863103860278 | 081002 | 信号与信息处理 | 非定向 | 否 | 1 |
| 黄雪凤 | 103863103860279 | 081002 | 信号与信息处理 | 非定向 | 否 | 2 |
| 叶夏兰 | 103863103860280 | 081002 | 信号与信息处理 | 非定向 | 否 | 3 |
| 吴珠梅 | 103863103860281 | 081002 | 信号与信息处理 | 非定向 | 否 | 4 |
| 谢昭苏 | 103863210113781 | 081002 | 信号与信息处理 | 非定向 | 否 | 5 |
| 姚亮 | 103863210113773 | 081002 | 信号与信息处理 | 非定向 | 否 | 6 |
| 吴楚楚 | 103863210113761 | 081002 | 信号与信息处理 | 非定向 | 否 | 7 |
| 杨福来 | 103863210113766 | 081002 | 信号与信息处理 | 非定向 | 否 | 8 |
| 伊腾增 | 103863210113738 | 081002 | 信号与信息处理 | 非定向 | 否 | 9 |
| 张琳琳 | 103863210113710 | 081002 | 信号与信息处理 | 非定向 | 否 | 10 |
| 曾琪 | 103863103860282 | 0810Z1 | 数字媒体技术 | 非定向 | 否 | 1 |
候补名单
| 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取 类别 | 是否破格 | 录取排名 |
| 102863350110603 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 非定向 | 否 | 候补1 |
| 106143080908706 | 080901 | 物理电子学 | 非定向 | 否 | 候补2 |
二、专业学位
| 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取 类别 | 是否破格 | 录取排名 |
| 苏泓 | 103863103860283 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 1 |
| 王晟 | 103863103860284 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 2 |
| 李文金 | 103863103860285 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 3 |
| 朱孙鹏 | 103863103860286 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 4 |
| 吕丹娅 | 103863103860287 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 5 |
| 杨江民 | 103863103860288 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 6 |
| 黄秋情 | 103863103860289 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 7 |
| 黄凤珊 | 103863210113800 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 8 |
| 王霏霏 | 103863210113810 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 9 |
| 李亚格 | 103863210113803 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 10 |
| 俞滨 | 103863210113792 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 11 |
| 黄熙元 | 103863210113791 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 12 |
| 朱晓东 | 103863210113788 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 13 |
| 王聃 | 105613000003634 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 14 |
| 丁晓东 | 102933210103569 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 15 |
| 邹晗 | 103353000009855 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 16 |
| 林丽速 | 102863350110588 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 17 |
| 张翔宇 | 103863210113715 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 18 |
| 李硕 | 106113012080080 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 19 |
| 杨晓杰 | 103863210113686 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 20 |
| 黄文韬 | 102933210103562 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 21 |
| 赖冬勇 | 104873000132880 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 22 |
| 邓圣祥 | 103863210113678 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 23 |
| 唐志鹏 | 103843211340113 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 24 |
| 黄海平 | 103863210113719 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 25 |
| 陈伯豪 | 103863103860290 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 1 |
| 黄荣 | 103863103860291 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 2 |
| 潘雄波 | 103863103860292 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 3 |
| 钱振煌 | 103863103860293 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 4 |
| 黄志勇 | 103863103860294 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 5 |
| 苏海姬 | 103863103860295 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 6 |
| 杜豪 | 103863210113824 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 7 |
| 邵伟明 | 100543000003742 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 8 |
| 林汉伟 | 105613000003164 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 9 |
| 王群伟 | 104873000134458 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 10 |
| 傅鸿辉 | 105593210001434 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 11 |
| 李炎东 | 103843211320099 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 12 |
| 陈亭玉 | 100333131090179 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 13 |
候补名单
| 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取 类别 | 是否破格 | 录取排名 |
| 陈锦旗 | 103863210113714 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 候补1 |
| 徐悦 | 103843211340018 | 085209 | 集成电路工程 | 自 筹 | 否 | 候补2 |
| 吴榕松 | 103863210113680 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 候补3 |
| 林传阳 | 103863210113701 | 085208 | 电子与通信工程 | 自 筹 | 否 | 候补4 |
相关链接:
星空安卓版 | 星空网页版官方经验 | 星空网页版官方试题 | 星空网页版官方交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研星空网页版官方线 | 历年星空网页版官方线趋势图
福州大学相关信息:
福州大学论坛新帖:更多
- 2023-05-01罗宾斯《管理学》课本+笔记(第九版)+课件
- 2022-07-2122福大管科上岸,经验分享
- 2022-03-182013年物信学院843电路真题
- 2022-02-25福州大学2018外国语言学及应用语言学(回忆版真题)
- 2021-06-22福大838管理学真题回忆
- 2021-04-052020福大计算机863数据结构与程序设计真题整理
- 2021-01-26英语语言文学题型解答
- 2020-06-3016结构工程专硕面试回忆(附10-16年结构力学真题)
- 2020-06-1611-12福大物流管理真题回忆版+重点知识
- 2020-06-03福州大学电路811真题。求加精。
考研帮最新资讯更多
