星空电子app下载 > 广西星空电子app下载 > 广西民族大学 > 考研录取

广西民族大学海洋与生物技术学院2013年硕士拟录取名单

星空网页版官方通知书编号 考生编号(准考证号) 姓名 民族 星空网页版官方单位代码 星空网页版官方单位名称 星空网页版官方学院代码 星空网页版官方学院名称 星空网页版官方专业代码 星空网页版官方专业名称 拟录取类别
10608669 105583330106713 李洁琼 汉族 10608 广西民族大学 012 海洋与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 非定向
10608666 103353000006812 贺俊斌 汉族 10608 广西民族大学 012 海洋与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 非定向
10608671 104223510096012 唐瑜 汉族 10608 广西民族大学 012 海洋与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 不录取
10608675 102913210400615 朱熙 汉族 10608 广西民族大学 012 海洋与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 不录取
10608863 105733704010033 石灵芳 01 10608 广西民族大学 012 海洋与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 非定向
10608865 102163007300024 杨颖 01 10608 广西民族大学 012 海洋与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 非定向
10608861 103863210083404 陈盛峰 01 10608 广西民族大学 012 海洋与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 非定向
10608859 106113019070007 陈辉 01 10608 广西民族大学 012 海洋与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 自筹经费
10608860 103583212071605 陈娟娟 01 10608 广西民族大学 012 海洋与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 备录
10608862 105593210008122 冯方权 01 10608 广西民族大学 012 海洋与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 备录


  相关链接:
  星空安卓版 | 星空网页版官方经验 | 星空网页版官方试题 | 星空网页版官方交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研星空网页版官方线 | 历年星空网页版官方线趋势图
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭
Baidu
map