星空电子app下载 > 海南星空电子app下载 > 海南大学 > 考研星空网页版官方

2014年海南大学马克思主义学院考研星空网页版官方名单

       写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研星空网页版官方、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过星空网页版官方,考研论坛特开启星空网页版官方调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研星空网页版官方和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击:      
     
考研君喊你报名【星空网页版官方+调剂答疑活动】
     【星空网页版官方+调剂答疑活动】第一批19所学校率先开始
     【星空网页版官方+调剂答疑活动】第二批22所学校继续展开

 

海南大学马克思主义学院
2014年马克思主义理论(一级学科)硕士研究生星空网页版官方名单
序号 报名号 姓名 考生编号 报考专业 星空网页版官方专业 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 460598781 刘春元 105894000001298 马克思主义基本原理 马克思主义基本原理 79 70 144 124 417
2 422499061 石明星 105894000001297 马克思主义基本原理 马克思主义基本原理 74 56 142 114 386
1 460497283 卢翔 105894000001301 马克思主义中国化研究 马克思主义中国化研究 62 41 114 106 323
2 321997958 葛子龙 105894000000574 中共党史 马克思主义中国化研究 69 44 102 90 305
1 611598881 樊红潮 105894000001314 思想政治教育 思想政治教育 81 49 146 114 390
2 410299647 王怡馨 105894000001335 思想政治教育 思想政治教育 69 58 137 119 383
3 421993490 王杜娟 105894000001323 思想政治教育 思想政治教育 68 55 144 109 376
4 370691257 廖桂真 105894000001313 思想政治教育 思想政治教育 68 41 140 123 372
5 360799108 刘燕山 105894000001359 思想政治教育 思想政治教育 71 46 138 114 369
6 460398782 田菁 105894000001356 思想政治教育 思想政治教育 73 56 116 114 359
7 141199594 黄天佑 105894000001334 思想政治教育 思想政治教育 70 56 120 105 351
8 131199770 陈光存 105894000001336 思想政治教育 思想政治教育 67 45 117 110 339
9 370892381 张倩倩 105894000001325 思想政治教育 思想政治教育 67 49 119 100 335
10 460395429 张韵聆 105894000001346 思想政治教育 思想政治教育 65 43 114 111 333
11 460396902 李哲 105894000001341 思想政治教育 思想政治教育 72 47 106 107 332
12 460397291 田扬斯 105894000001337 思想政治教育 思想政治教育 52 41 112 108 313
13 130299830 张文城 105894000001315 思想政治教育 思想政治教育 68 56 110 72 306
14 460398136 冯勤 105894000000562 政治学理论 思想政治教育 60 55 120 107 342

相关链接:
星空安卓版星空网页版官方经验星空网页版官方试题星空网页版官方交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心2014年全国考研星空网页版官方线历年星空网页版官方线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭
Baidu
map